Markkinat:
PÖRSSIKURSSIT | RAAKA-AINEET | VALUUTTAKURSSIT | ETF-RAHASTOT | ETC-RAHASTOT
ETC rahastot
Eurooppalaiset kuluttajat voivat ostaa Exchange Traded Commodity (ETC) tyyppisiä raaka-aineita Frankfurtin pörssistä. Tarjolla on erityisesti jalometalli- ja öljy ETC- tuotteita.
Oheiseen taulukkoon on valittu Frankfurtin pörssistä (Xetra) 26 kpl ETC-tuotteita seuraavien kriteereiden perusteella:
- rahaston kulut ovat maksimissaan 0.75% vuodessa
- osto ja myyntilaidan ero, ns. spreadi, on maksimissaan 3%
- rahaston pääoma on vähintään 1 M€
- osto ja myynti toimeksiantojen vaihtuvuus on minimissään 0.1 M€ (kuvaa vaihtoa)
- rahastolla pitää olla tavalla tai toisella järjestetty fyysinen vakuus (vakuutena raaka-ainetta joka kattaa rahaston pääoman)
Luettelo on suuruusjärjestyksessä siten, että pääomaltaan suurin rahasto on ensin.
ETC rahaston nimi | Xetra Symbol (Kaupankäyntisymboli Saksassa) | Komissio/vuosi % | Maksimi osto ja myyntilaidan ero | Vaihto (€ Mn) | Paaoma (€ Mn) | Kotisivu |
Xetra-Gold | 4GLD | 0.36% | 1% | 174.95 | 6077.66 | www.xetra-gold.com |
ETFS Physical Gold | VZLD | 0.39% | 1% | 10.93 | 4987.02 | www.etfsecurities.com |
Invesco Physical Gold ETC (P-ETC) | 8PSG | 0.29% | 1% | 12.27 | 3518.80 | etf.invesco.com |
Gold Bullion Securities | GG9B | 0.40% | 1% | 24.37 | 2594.44 | www.etfsecurities.com |
Xtrackers Physical Gold ETC (EUR) | XAD5 | 0.25% | 1% | 26.82 | 1851.02 | www.etc.db.com |
Xtrackers Physical Gold EUR Hedged ETC | XAD1 | 0.29% | 1% | 44.70 | 1358.53 | www.etc.db.com |
ETFS Physical Silver | VZLC | 0.49% | 1% | 9.11 | 718.72 | www.etfsecurities.com |
ETFS Physical Swiss Gold | GZUR | 0.25% | 1,5% | 1.48 | 549.04 | www.etfsecurities.com |
ETFS WTI Crude Oil | OD7F | 0.49% | 1,5% | 3.65 | 489.80 | www.etfsecurities.com |
ETFS All Commodities | OD7V | 0.49% | 1,5% | 0.91 | 282.99 | www.etfsecurities.com |
ETFS Physical Platinum | VZLA | 0.49% | 3% | 3.35 | 243.08 | www.etfsecurities.com |
Xtrackers Brent Crude Oil Optimum Yield EUR Hedged ETC | XETC | 0.45% | 1,5% | 13.87 | 181.40 | www.etc.db.com |
ETFS EUR Daily Hedged Physical Gold | GBSE | 0.55% | 1,5% | 4.72 | 155.46 | www.etfsecurities.com |
Xtrackers Physical Silver EUR Hedged ETC | XAD2 | 0.45% | 1% | 7.88 | 121.31 | www.etc.db.com |
Xtrackers Energy Optimum Yield EUR Hedged ETC | XCTH | 0.45% | 3% | 0.10 | 112.99 | www.etc.db.com |
Xtrackers Physical Silver ETC (EUR) | XAD6 | 0.40% | 1% | 2.47 | 90.89 | www.etc.db.com |
ETFS Physical PM Basket | VZLE | 0.43% | 3% | 0.34 | 81.33 | www.etfsecurities.com |
ETFS Gold | OD7H | 0.49% | 1,5% | 0.11 | 79.82 | www.etfsecurities.com |
ETFS Physical Palladium | VZLB | 0.49% | 3% | 0.87 | 75.65 | www.etfsecurities.com |
Xtrackers Physical Platinum EUR Hedged ETC | XAD3 | 0.45% | 2,5% | 3.21 | 67.01 | www.etc.db.com |
Xtrackers Brent Crude Oil Optimum Yield ETC (EUR) | XCTL | 0.45% | 1% | 14.82 | 63.73 | www.etc.db.com |
ETFS Silver | OD7N | 0.49% | 1,5% | 0.38 | 33.07 | www.etfsecurities.com |
Xtrackers Physical Palladium EUR Hedged ETC | XAD4 | 0.45% | 2,5% | 2.54 | 10.67 | www.etc.db.com |
Boost Brent Oil ETC | 0LJD | 0.25% | 2% | 0.40 | 6.15 | www.boostetp.com |
Boost Gold ETC | 0LJE | 0.25% | 2% | 0.26 | 2.15 | www.boostetp.com |
Boost WTI Oil 1x Short Daily ETP | OI1S | 0.49% | 2% | 0.14 | 1.09 | www.boostetp.com |
Taulukko on tehty Frankfurtin pörssin toimittamien 27.8.2018 tietojen perusteella.