Artikkelit aiheittain:
ASUNNOT ja METSÄ KEVYTTÄ OSAKKEET ja SALKKU STRATEGIAT ja PERUSTEET TRENDIT YHTEISKUNTA YRITYSTOIMINTA
TT:n lista Q1 2020
TT:n lista Q120 on valmis. Lista ei sisällä sijoitussuosituksia. Se perustuu yritysten ilmoittamiin eri tunnuslukuihin ja tulostietoihin liiketoimintasyklien yli. Suurimmat painoarvot ovat ns. omistajan tuloksen, liikevaihdon kasvun ja oman pääoman kehityksellä läpi syklin. Seuraavaksi suurimmat painoarvot ovat peräkkäisten osinkojen määrä ja E/P-luvun vertaus nykyiseen korkotasoon. Pienimmät painoarvot ovat P/B-luvulla, markkina-arvolla, omavaraisuusasteella ja osinkojen kasvulla syklin läpi.
Listan tulkitsemiseen on hyvin yksinkertaiset ohjeet. Mitä enemmän pisteitä sitä parempi todennäköisyys on hyviin tuottoihin pitkällä tähtäimellä. Mainittakoon vielä sen verran, että maksimipisteet ovat +3.0 ja minimipisteet -3.0 Suluista löytyvät luvut edellisestä listasta. Mainittakoon vielä lukijoille, että minulla eivät riitä rahkeet kaikkien kotipörssissämme listattujen yritysten seuraamiseen ja siksi osa yrityksistä on poissa listalta.
Älä käytä tätä listaa sijoituspäätösten tekemiseen! Minä käytän listaa tarkemmin analysoitavien yritysten valikoimiseen. En suosittele samaa sinulle! Tee aina omat johtopäätöksesi. Ihan perstuntumalla olen tullut siihen johtopäätökseen, että lista kertoo parhaiten ne yritykset, joiden osakkeisiin ei kannata pitkän aikavälin sijoittajan koskea pitkällä tikullakaan. Niillä voi tulla lyhyellä aikavälillä pikavoittoja, mutta suurella todennäköisyydellä niillä häviää suurimman osan rahoistaan.
15.05.20 (04.03.20)
Neste 30.71€ 1.70 (36.26€) (0.70)
Raute 19.10€ 1.40 (23.60€) (1.35)
Ponsse 21.75€ 1.35 (26.60€) (1.30)
Kone 56.44€ 0.85 (52.36€) (0.85)
Olvi 41.90€ 0.85 (41.50€) (0.70)
Valmet 20.25€ 0.80 (21.52€) (0.80)
Konecranes 18.60€ 0.70 (25.68€) (0.65)
Revenio 25.15€ 0.65 (27.50€) (1.55)
Marimekko 22.15€ 0.65 (33.50€) (1.30)
Alma Media 7.84€ 0.55 (8.24€) (0.55)
Cargotec 18.40€ 0.30 (26.22€) (0.30)
UPM 23.75€ 0.30 (37.95€) (0.20)
Elisa 54.26€ 0.25 (55.08€) (0.25)
Orion B 45.53€ 0.15 (37.75€) (0.20)
Kemira 10.42€ 0.15 (11.69€) (0.15)
Kesko B 14.37€ 0.10 (64.26€) (0.30) *Split 1->4
Atria 8.64€ 0.10 (8.78€) (-0.70)
Metsä Board B 5.825€ 0.05 (5.30€) (0.10)
Stora Enso R 9.826€ 0.05 (10.825€) (0.05)
Aspo 5.78€ 0.00 (7.78€) (0.05)
Fortum 14.92€ -0.15 (20.19€) (0.25)
Nokian Renkaat 17.01€ -0.15 (23.60€) (-0.05)
TietoEvry 21.40€ -0.25 (26.10€) (0.10)
Uponor 10.02€ -0.25 (12.11€) (-0.25)
Fiskars 9.54€ -0.30 (11.12€) (-0.10)
Wärtsilä 6.440€ -0.45 (9.238€) (-0.55)
Lassila&Tikanoja 12.58€ -0.55 (15.18€) (-0.60)
Caverion 5.23€ -0.55 (6.44€) (-0.65)
Huhtamäki 32.04€ -0.60 (39.00€) (0.10)
Tikkurila 11.58€ -0.60 (13.64€) (-0.35)
Teleste 3.81€ -0.60 (4.75€) (-0.60)
Sanoma 7.96€ -0.75 (11.40€) (-1.10)
Raisio V 3.495€ -0.90 (3.03€) (-0.60)
Exel composites 4.61€ -1.05 (5.22€) (-1.05)
F-Secure 2.710€ -1.55 (2.945€) (-1.55)
HK 1.990€ -1.70 (2.02€) (-1.70)
Finnair 3.032€ -2.10 (4.49€) (-0.85)
SRV Yhtiöt 0.922€ -2.20 (1.20€) (-2.20)
Basware 28.65€ -2.30 (27.35€) (-2.25)
Martela 1.88€ -2.40 (2.78€) (-1.90)
Jos joku on huomannut, että finanssialan osakkeita ei listalta löydy niin siihen syynä on, että en usko algoritmini pystyvän pisteyttämään alan yrityksiä.
-
Tommi T
Lisää uusi kommentti