Marraskuussa UB View karkasi muilta hedge-rahastoilta

Alustavat tiedot suomalaisten hedge-rahastojen marraskuun kehityksestä näyttävät, että UB View karkasi muilta hedge-rahastoilta. Kuukauden nousu 0,8 % ja vuoden alusta 12,2 %. Pahin kilpailija AJ Value Hedge putosi 0,7 % ja tuotto vuoden alusta on 10,6 %.

Katsotaan miten järjestyksen käy sitten kun marraskuun lopulliset luvut julkaistaan.

Oheisessa taulukossa on taas alustavia tietoja suomalaisten hedge-rahastojen kehityksestä viime kuulta sekä vuoden alusta. 

  % 11 kk % 1 kk 30.11.2010
UB View 12,17 0,81 99,39
AJ Value Hedge 10,61 -0,74 12,09
OP-Absoluuttinen Salkku A 10,61 1,72 113,49
UB Wave 9,05 0,44 75,22
eQ Active Hedge 1 K 5,75 0,35 11,73
eQ Active Hedge 2 K 5,61 0,35 11,68
Öhman Systematica 5,11 -0,46 105,03
Estlander & Partners Global XL A 4,42 -2,85 1 233,62
Aventum Pension 4,40 0,38 130,64
Eliksir K 3,23 0,25 1,23
Danske Invest Neutral K 1,88 0,02 25,34
Abacus 0,76 -0,14 27,73
UB Navigator -0,31 0,63 99,66
Nordea European Equity Hedge -1,67 -0,03 12,67
Nordea Absoluuttisen Tuoton Salkku K -2,75 -0,91 9,88
ICECAPITAL Virgin Beta B -3,26 -3,19 92,27
OP-Makro A -4,16 -0,60 16,57
ICECAPITAL Alternative Beta B -8,32 -2,88 98,23
3C Edge K -14,32 -0,57 125,25
Keskiarvot 2,04 -0,39  

Related Posts